Here are the water quality ranges for the most common types of pet fish. Click here to find water quality requirements for more exotic fish species.
Parameter | Range |
Ammonia | ≤ 0.1 mg/L (ppm) |
Nitrite | 0 mg/L |
Nitrate | < 20 mg/L |
pH | 6.5-9.0 |
kH (alkalinity) | > 100 mg/L |
gH (hardness) | > 100 mg/L |
Temperature | 32-85F (0-29C) |
Parameter | Range |
Ammonia | ≤ 0.1 mg/L (ppm) |
Nitrite | 0 mg/L |
Nitrate | < 20 mg/L |
pH | 6.5-9.0 |
kH (alkalinity) | > 100 mg/L |
gH (hardness) | > 100 mg/L |
Temperature | 32-85F (0-29C) |
Parameter | Range |
Ammonia | ≤ 0.1 mg/L (ppm) |
Nitrite | 0 mg/L |
Nitrate | < 20 mg/L |
pH | 7.0-8.5 |
kH (alkalinity) | > 100 mg/L |
gH (hardness) | > 100 mg/L |
Temperature | 78-82F (25-28C) |
General Tropicals Water Quality Ranges
Parameter | Range |
Ammonia | ≤ 0.1 mg/L (ppm) |
Nitrite | 0 mg/L |
Nitrate | < 20 mg/L |
pH | 7.0-8.5 |
kH (alkalinity) | > 100 mg/L |
gH (hardness) | > 100 mg/L |
Temperature | 78-82F (25-28C) |
Please keep in mind these are general guidelines – not all fish read the book!